Oben rechts auf dieser Seite finden Sie unsere aktuelle Umfrage auf BibelTV.de. Machen Sie mit!
Unten haben wir für Sie die Ergebnisse bisher durchgeführter Umfragen zusammengefasst. Viel Spaß beim Stöbern und überraschen lassen!
Umfrage-Archiv:
| Ich war bei Joyce Meyer in Hamburg | 66 mal gewählt | |
| Hab mal so richtig schön ausgeschlafen | 69 mal gewählt | |
| War in einem Gottesdienst | 307 mal gewählt | |
| Habe die Zeit zum Fasten und Beten genutzt | 6 mal gewählt | |
| Bei mir lief den ganzen Tag Bibel TV ;-) | 15 mal gewählt |
| Na, gleich auf der 1 natürlich! | 50 mal gewählt | |
| Auf Platz 3, direkt nach ARD und ZDF | 25 mal gewählt | |
| 7! Das ist eine biblische Zahl | 23 mal gewählt | |
| Weiß nicht, ich zappe immer solange, bis ich Bibel TV finde | 82 mal gewählt |
| Ich gehe zum Kirchentag nach Dresden | 26 mal gewählt | |
| Ich besuche einen Gottesdienst | 162 mal gewählt | |
| nichts Besonderes | 84 mal gewählt | |
| eine Vatertagstour | 31 mal gewählt | |
| Ich gucke den ganzen Tag Bibel TV ;-) | 27 mal gewählt |
| ich räume auf und putze alles | 34 mal gewählt | |
| ich lege mir eine neue Frisur zu | 16 mal gewählt | |
| ich entrümpele mein Leben | 45 mal gewählt | |
| ich mache meinen Garten / Balkon frühlingsschön | 38 mal gewählt | |
| ich bewundere die erwachende Schöpfung | 278 mal gewählt |
| halte noch durch | 88 mal gewählt | |
| hab`s nicht ganz geschafft | 71 mal gewählt | |
| faste eh nicht | 73 mal gewählt | |
| werde auch nach Ostern noch fasten | 19 mal gewählt | |
| faste nicht, finde die Idee aber gut | 38 % |
154 mal gewählt |
Katastrophe in Japan - wie reagieren Sie?
| Ich bete viel | 27 % |
194 mal gewählt |
| Ich spende an Hilfsorganisationen | 39 mal gewählt | |
| Ich spreche viel mit anderen darüber | 60 mal gewählt | |
| Ich sehe viel Nachrichten | 128 mal gewählt | |
| Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll | 84 mal gewählt | |
| Ich suche in der Bibel nach Antworten | 67 mal gewählt | |
| Es verändert mein Denken | 124 mal gewählt |
Am 9. März beginnt die traditionelle Fastenzeit bis Ostern. Was fasten Sie?
| Schokolade / Süßigkeiten | 132 mal gewählt | |
| im Internet rumsurfen | 11 mal gewählt | |
| Alkohol | 89 mal gewählt | |
| Fleisch | 36 mal gewählt | |
| ich faste nicht | 129 mal gewählt | |
| ich faste zu einem anderen Zeitpunkt | 26 mal gewählt | |
| Fernsehen - außer Bibel TV! ;-) |
47 mal gewählt |
Es haben 864 Personen teilgenommen.
| Lehne ich ab! | 384 mal gewählt | |
| Find ich für meine Kinder nett | 77 mal gewählt | |
| Finde ich o.k., bin aber nicht dabei | 139 mal gewählt | |
| Hab‘ schon die Narrenkappe auf! | 48 mal gewählt | |
| Ich gucke lieber Bibel TV | 216 mal gewählt |
Aus welcher Bibelübersetzung lesen Sie?
Es haben 922 Personen teilgenommen.
| Luther | 248 mal gewählt | |
| Elberfelder | 182 mal gewählt | |
| Hoffnung für alle | 108 mal gewählt | |
| Einheitsübersetzung | 119 mal gewählt | |
| NGÜ | 41 mal gewählt | |
| Volxbibel | 12 mal gewählt | |
| Buber/Rosenzweig (die Schrift) | 14 mal gewählt | |
| andere | 154 mal gewählt | |
| keine | 24 mal gewählt | |
| ich lese nur im Original | 20 mal gewählt |
| Seelsorge / Lebensberatung | 69 mal gewählt | |
| Bibelkunde | 125 mal gewählt | |
| christliche Spielfilme | 200 mal gewählt | |
| Dokumentationen | 77 mal gewählt | |
| Kinderprogramm | 47 mal gewählt | |
| Musik - klassisch | 34 mal gewählt | |
| Musik - modern | 62 mal gewählt | |
| Talkshows | 26 mal gewählt | |
| Predigtsendungen | 63 mal gewählt |
Es haben 534 Personen teilgenommen.
| Viele neue Zuschauer | 148 mal gewählt | |
| 1.000 neue Bibel TV Fans bei Facebook | 10 mal gewählt | |
| Mehr Verbreitung (Bibel TV in alle Kabelnetze!) | 154 mal gewählt | |
| Viele, viele Spenden | 187 mal gewählt | |
| Bloß keinen Frequenzwechsel! | 35 mal gewählt |
| Kommet ihr Hirten | 20 mal gewählt | |
| Ich steh an Deiner Krippen hier | 95 mal gewählt | |
| Adeste Fidelis / Herbei oh ihr Gläubigen | 61 mal gewählt | |
| Stille Nacht | 174 mal gewählt | |
| In dulci jubilo | 16 mal gewählt | |
| Oh du fröhliche | 48 mal gewählt | |
| Joy to the world / Freue dich Welt | 69 mal gewählt |
Es haben 366 Personen teilgenommen.
| Adventskranz anzünden | 28 mal gewählt | |
| Auf den Weihnachtsmarkt gehen | 12 mal gewählt | |
| Eine Tüte Lebkuchenherzen aufessen | 22 mal gewählt | |
| Einen Winterspaziergang machen | 98 mal gewählt | |
| Bibel TV gucken! | 206 mal gewählt |
Bibel TV hat einen Spendenaufruf gestartet. Wie spenden Sie am liebsten?
Es haben 155 Personen teilgenommen.
| Ich erteile eine Einzugsermächtigung | 21 mal gewählt | |
| Ich fülle einen Überweisungsträger aus | 29 mal gewählt | |
| Ich gehe zur Bank und richte einen Dauerauftrag ein | 5 mal gewählt | |
| Ich spende am liebsten spontan online | 39 mal gewählt | |
| Wenn es geht, spende ich über Kreditkarte oder PayPal | 21 mal gewählt | |
| Ich hab noch nicht gespendet - aber vielleicht mache ich es noch ;-) | 40 mal gewählt |
Wann fangen Sie an, Weihnachtsgeschenke zu besorgen?
Es haben 238 Personen teilgenommen.
| An Weihnachten | 17 mal gewählt | |
| Zwei Wochen vorher | 160 mal gewählt | |
| Hab schon seit Frühling alle Geschenke zusammen | 7 mal gewählt | |
| Im Sommer - sobald es Spekulatius-Kekse im Supermarkt gibt | 22 mal gewählt | |
| Ich kaufe keine Weihnachtsgeschenke, ich spende nur an Bibel TV :-) | 32 mal gewählt |
Es haben 1084 Personen teilgenommen.
| Über Satellit | 367 mal gewählt | |
| Über digitales Kabel | 163 mal gewählt | |
| Über DVB-T | 85 mal gewählt | |
| Im Internet-Livestream | 384 mal gewählt | |
| Auf Zattoo.com | 55 mal gewählt | |
| Über analoges Kabel | 18 mal gewählt | |
| Ich hör‘ nur Radio… | 12 mal gewählt |
Am Sonntag war Erntedankfest - für welche "Ernte" sind sie dankbar?
Es haben 232 Personen teilgenommen.
| Gottes Segen in meinem Leben |
158 mal gewählt | |
| Freude, Freunde, Familie! | 34 mal gewählt | |
| Neue Lebenssituation (Partnerschaft, Beruf, Wohnung …) |
14 mal gewählt | |
| Einen neuen Digitalreceiver (kann jetzt Bibel TV gucken!) |
12 mal gewählt | |
| Ich habe gar keinen Garten... | 14 mal gewählt |
Was erwarten Sie am Tag der offenen Tür bei Bibel TV?
Es haben 110 Personen teilgenommen.
| Einen bewegenden Gottesdienst | 29 mal gewählt | |
| Bei einer Bibel TV-Produktion live dabei zu sein |
16 mal gewählt | |
| Viele interessante Gespräche | 11 mal gewählt | |
| Die Bibel TV Mitarbeiter kennen zu lernen | 23 mal gewählt | |
| Lecker Kuchen | 31 mal gewählt |
Ihr Bibel TV Wunschfilm für Samstag, 25.09. um20:15 Uhr:
Es haben 1042 Personen teilgenommen.
| Der Aufstieg (The climb) | 218 mal gewählt | |
| Durch den Tod versöhnt (The End of the Spear) |
495 mal gewählt | |
| Tief verwurzelt (Faith like potatoes) | 329 mal gewählt |
Bei welcher Bibel TV Sendung würden Sie gern einmal bei der Produktion dabei sein?
Es haben 657 Personen teilgenommen.
| Bibel TV Dankgottesdienst | 35 mal gewählt | |
| Rund um den Turm | 18 mal gewählt | |
| Bibel TV das Gespräch mit Ruth Lapide und Henning Röhl |
123 mal gewählt | |
| Joyce Meyer | 453 mal gewählt | |
| Abgestaubt | 28 mal gewählt |
Woher kennen Sie Bibel TV?
Es haben 176 Personen teilgenommen.
| Habe zufällig reingezappt | 111 mal gewählt | |
| Mein Pastor hat mir davon erzählt | 12 mal gewählt | |
| Eigentlich kenne ich Bibel TV noch gar nicht |
25 mal gewählt | |
| Mein Nachbar hat mir ein Programmheft gegeben |
7 mal gewählt | |
| Von meiner Oma | 21 mal gewählt |
Singen Sie im Gottesdienst?
Es haben 534 Personen teilgenommen.
| Ja, immer! Laut und gerne! | 287 mal gewählt | |
| Ja, ich bin im Chor / Lobpreisteam | 101 mal gewählt | |
| Nur die Lieder, die ich kenne | 73 mal gewählt | |
| Nur die Lieder, die ich mag | 32 mal gewählt | |
| Nein, ich singe nur heimlich unter der Dusche |
41 mal gewählt |
Die Bibel TV Kirchenlieder-Hitparade: Stimmen Sie ab, was ist Ihre Nummer 1?
Es haben 600 Personen teilgenommen.
| Befiehl Du Deine Wege | 62 mal gewählt | |
| Du bist mein Zufluchtsort | 46 mal gewählt | |
| Ich bete an die Macht der Liebe | 45 mal gewählt | |
| Hewenu Schalom Alechem | 33 mal gewählt | |
| Lobe den Herren | 44 mal gewählt | |
| Geh aus mein Herz und suche Freud | 29 mal gewählt | |
| Mein Jesus, mein Retter | 174 mal gewählt | |
| Großer Gott wir loben Dich | 92 mal gewählt | |
| Ich will Dich anbeten | 49 mal gewählt | |
| Schönster Herr Jesu | 26 mal gewählt |
Wie oft gehen Sie in den Gottesdienst?
Es haben 613 Personen teilgenommen.
| Jede Woche | 415 mal gewählt | |
| 1-2 Mal im Monat | 108 mal gewählt | |
| An hohen Feiertagen | 28 mal gewählt | |
| Nie | 62 mal gewäh |
Worauf freuen Sie sich ganz besonders in den nächsten Monaten?
Es haben 269 Personen teilgenommen.
| Sonnenschein | 133 Mal gewählt | |
| Fußball-WM | 52 Mal gewählt | |
| Urlaub | 38 Mal gewählt | |
| (Grill-)Partys | 17 Mal gewählt | |
| Nichtstun, entspannen | 29 Mal gewählt |
Bibel TV berichtete täglich vom Ökumenischen Kirchentag in München. Was halten Sie davon?
Es haben 906 Personen teilgenommen.
| Toll, ich gehe auch hin! | 52 Mal gewählt | |
| Super, leider bin ich nicht dabei… | 215 Mal gewählt | |
| Ökumene ist gut, aber nicht auf einem Kirchentag… |
39 Mal gewählt | |
| Ökumene finde ich nicht so wichtig… | 281 Mal gewählt | |
| Ich bin gegen Ökumene! | 319 Mal gewählt |
Welcher Kirche gehören Sie an?
Es haben 1542 Personen teilgenommen.
| Evangelische Kirche | 325 Mal gewählt | |
| Katholische Kirche | 252 Mal gewählt | |
| Freikirche | 492 Mal gewählt | |
| Orthodoxe Kirche | 29 Mal gewählt | |
| Gehöre keiner Kirche an | 444 Mal gewählt |
Wie oft lesen Sie in der Bibel?
Es haben 637 Personen teilgenommen.
| Mehrmals am Tag | 60 Mal gewählt | |
| Normalerweise täglich | 294 Mal gewählt | |
| 2-3 mal pro Woche | 117 Mal gewählt | |
| Selten | 94 Mal gewählt | |
| Nie |
72 Mal gewählt |
Wie informieren Sie sich in erster Linie über das Programm von Bibel TV?
Es haben 399 Personen teilgenommen.
| Bibel TV Programmheft | 181 Mal gewählt | |
| Programmzeitschriften | 7 Mal gewählt | |
| Bibel TV Website | 105 Mal gewählt | |
| Videotext | 52 Mal gewählt | |
| EPG meines Receivers | 28 Mal gewählt | |
| Wochenübersicht (PDF) | 26 Mal gewählt |
Welche Musik wollen Sie häufiger auf Bibel TV sehen?
Es haben 1448 Personen teilgenommen.
| Lobpreis und Worship | 498 Mal gewählt | |
| Choräle und Kirchenlieder | 211 Mal gewählt | |
| Klassische Musik | 174 Mal gewählt | |
| Pop und Rock | 246 Mal gewählt | |
| Gospel | 319 Mal gewählt |
Was wollen Sie häufiger im Programm von Bibel TV sehen?
Es haben 1109 Personen teilgenommen.
| Spielfilme | 376 Mal gewählt | |
| Talk | 66 Mal gewählt | |
| Lyrik und Besinnliches | 57 Mal gewählt | |
| Musik | 149 Mal gewählt | |
| Kinderprogramm | 93 Mal gewählt | |
| Dokus und Reportagen |
147 Mal gewählt |
|
| Vorträge und Veranstaltungen | 70 Mal gewählt |
|
| Gottesdienste |
151 mal gewählt |
yeveed | 20.05.2011 01:59
tuzolana wanzola | 30.10.2010 18:26
Rahel Schneider | 29.10.2010 17:16
Bibel TV wird von den Spenden seiner Zuschauer getragen.
>> mehr Infos
Jeden Monat neu - das Programm und viele Hintergrundinfos zu
Bibel TV!
Gratis Programmheft anfordern!
- Geistlicher Impuls
- Aktuelle Programmtipps
- Neues rund um Bibel TV

38 %




